Conviction FI
Política de inversión: Fondo de inversión global que invierte en acciones de cualquier mercado siempre y cuando sean negocios atractivos con líderes excepcionales a un precio razonable. Este fondo puede no ser adecuado para inversores con un horizonte temporal menor a 10 años.
Nombre: Rolnik Conviction FI
ISIN: ES0121083002
Cuenta (IBAN): ES93 0038 5777 1200 1611 9050
Comisión de gestión: 0%
Comisión sobre resultados: 15%
Comisión de depositaría: 0,08%
Comisión de suscripción y/o reembolso: 0%
Objetivo de inversión: Batir a nuestro índice de referencia a largo plazo. Como referencia tendremos el MSCI ACWI Net Total Return EUR, índice que representa el mercado a nivel mundial.
Rentabilidad
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | -0,16% | -0,16% | -3,33% Ver PDF | 4,24% Ver PDF | 6,89% Ver PDF | 4,64% Ver PDF | 12,34% |
2021 | 6,15% Ver PDF | 1,32% Ver PDF | -8,31% Ver PDF | 3,20% Ver PDF | -8,90% Ver PDF | 1,19% Ver PDF | -17,37% Ver PDF | -0,32% Ver PDF | -7,39% Ver PDF | 0,76% Ver PDF | -13,21% Ver PDF | -5,63% Ver PDF | -40,97% |
2022 | -10,62% Ver PDF | -5,74% Ver PDF | -5,99% Ver PDF | -17,88% Ver PDF | -2,23% Ver PDF | -0,64% Ver PDF | 2,74% Ver PDF | -3,74% Ver PDF | -10,74% Ver PDF | -1,86% Ver PDF | 3,61% Ver PDF | -6,27% Ver PDF | -46,83% |
De qué eres propietario desde Conviction FI:








Focus FIL
Política de inversión: Fondo de inversión global que invierte en acciones de cualquier mercado siempre y cuando sean negocios atractivos con líderes excepcionales a un precio razonable. Este fondo puede no ser adecuado para inversores con un horizonte temporal menor a 10 años.
Nombre: Rolnik Focus FIL
ISIN: ES0121084000
Cuenta (IBAN): ES38 0038 5777 1600 1611 9068
Comisión de gestión: 1,5%
Comisión de resultados: 15% menos las comisiones de gestión
Comisión de depositaría: 0,08%
Comisión de suscripción y/o reembolso: 0%
Objetivo de inversión: Batir a nuestro índice de referencia a largo plazo. Como referencia tendremos el MSCI ACWI Net Total Return EUR, índice que representa el mercado a nivel mundial.
Rentabilidad
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,60% | 6,80% Ver PDF | 4,49% Ver PDF | 7,57% |
2021 | 6,90% Ver PDF | 1,14% Ver PDF | -9,40% Ver PDF | 3,80% Ver PDF | -12,87% Ver PDF | 2,90% Ver PDF | -17,55% Ver PDF | -4,66% Ver PDF | -11,95% Ver PDF | -0,91% Ver PDF | -16,60% Ver PDF | -11,47% Ver PDF | -53,85% |
2022 | -15,65% Ver PDF | -7,43% Ver PDF | -4,13% Ver PDF | -19,24% Ver PDF | 2,83% Ver PDF | 6,42% Ver PDF | 1,61% Ver PDF | -5,93% Ver PDF | -14,59% Ver PDF | -3,73% Ver PDF | 2,17% Ver PDF | -9,29% Ver PDF | -51,82% |
De qué eres propietario desde Focus FIL:







